Ingrediente Principal
catechu powder

Apariencia
Polvo fluido de color marrón amarillento con fragancia natural de plantas. .
Dosis
| Animal Especies | Lechones | Cerdos en crecimiento y finalización | Tratamiento de la diarrea | Aves de corral |
| Dosis (g/TM de alimento) | 300 – 800 | 150 – 200 | 2000 | 100 |
Polvo de catecú
Principio activo principal: catequina Fórmula molecular: C15H14O6 Peso molecular: 290
Funciones principales de la catequina
Astringente y antidiarreico: el catecú puede astringir la mucosa intestinal, mejorar la reabsorción intestinal de agua y nutrientes, inhibir el peristaltismo del duodeno y el intestino delgado, y promover el antiperistaltismo del ciego.
Bacteriostasis: el catecú puede inhibir el Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, difteria, Proteus, disentería, tifus y tuberculosis.
Regular el intestino: las catequinas pueden inhibir el crecimiento de bacterias patógenas (como el botox) sin dañar el crecimiento de bacterias beneficiosas (como las bacterias del ácido láctico). .
Antioxidante: las catequinas son antioxidantes naturales de aceites, e incluso tienen una actividad antioxidante superior a la de la vitamina E.
Eficacia principal de MustAdd
1. Controlar eficazmente la diarrea en cerdos y los síntomas de heces acuosas en aves de corral;
2. Astringir la mucosa intestinal, reducir la secreción de agua, disminuir el peristaltismo intestinal y la excreción de heces, aumentar la absorción de agua;
3. Promover la síntesis de proteína antisecretora (ASP) para eliminar la diarrea antigénica del alimento. .
Comparación con ZnO
| Elemento | ZnO | MustAdd |
| Antibacteriano y antidiarreico | Fuerte, cuando la dosis supera las 2250 ppm | Fuerte, dosis baja, alta eficiencia, dosis de 300 – 800 ppm |
| Ingredientes principales y propiedades físicas | Óxido de zinc, tecnología de procesamiento ordinaria, con alto contenido de impurezas y metales pesados | Polvo de catecú, polvo fluido de color marrón amarillento con fragancia natural de plantas. . |
| Mecanismo de acción | Proporcionar zinc, esterilizar, astringir la mucosa intestinal y reducir la secreción de agua. . | Esterilizar, astringir la mucosa intestinal, reducir la secreción de agua, disminuir el peristaltismo intestinal y la excreción de heces, y aumentar la absorción de agua |
| Efecto sobre la mucosa | Astringente cicatrizante, daña la mucosa intestinal, no se puede añadir a largo plazo | Promover la síntesis de proteína antisecretora, converger la mucosa intestinal, eliminar la diarrea antigénica del alimento, se puede añadir durante mucho tiempo |
| Efecto sobre otros microelementos | Antagonismo, interfiere con la absorción y utilización de microelementos como el cobre y el hierro | Sin efecto |
| Efecto sobre la enzima digestiva | Disminuye la actividad de las enzimas digestivas y la utilización digestiva del alimento | Sin efecto |
| Promoción del crecimiento | Promueve eficazmente el crecimiento de los lechones | En comparación con ZnO, la tasa de crecimiento aumenta en un 31%. . |
| Efecto sobre la ingesta de alimento | Sabor amargo, afecta la palatabilidad | Buena palatabilidad mejora la ingesta de alimento y el rendimiento productivo. . |
| Efecto sobre la acidez de los sistemas de alimentación | Aumenta la acidez del sistema de alimentación y afecta la efectividad de las adiciones de acidificantes | Sin efecto |
| Efecto sobre el medio ambiente | Contamina el medio ambiente y afecta el crecimiento del arroz, trigo, rábano y otros cultivos | No contamina el medio ambiente. . |




