Eulaurina
Monolaurina, também conhecida como dodecilmonoglicerídeo, é esterificada por ácido láurico e glicerol sob condições específicas. A GML é encontrada naturalmente no leite, na palmeira e no óleo de coco...
Monolaurina, também conhecida como monoglicerídeo dodecílico, é esterificada pelo ácido láurico e glicerol sob determinadas condições. A GML é encontrada naturalmente no leite, na palmeira-sabão e no óleo de coco. Geralmente apresenta-se oleosa, escamosa ou granular, de cor branca ou amarelo-claro. A GML possui muitas funções, como antibacteriana, antifúngica, e melhora a resistência a doenças, a taxa de sobrevivência, a taxa de utilização de óleo e o desempenho de crescimento dos animais.
Segurança do Produto
Em 1977, a GML foi aprovada como aditivo GRAS pela Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA, com DL50 > 25 g/kg.
Espectro bacteriostático da GML
| Bactérias | Classificação | Resistência ao oxigênio | CBM/µg/mL |
| Staphylococcus aureus | G+ | Aeróbio | 300 |
| Streptococcus pyogenes | G+ | Anaeróbio facultativo | 30 |
| Streptococcus agalactiae | G+ | Anaeróbio facultativo | 30 |
| Injeção de Streptococcus do Grupo A | G+ | Anaeróbio facultativo | 45 |
| Injeção de Streptococcus do Grupo C | G+ | Anaeróbio facultativo | 30 |
| Injeção de Streptococcus do Grupo F | G+ | Anaeróbio facultativo | 20 |
| Injeção de Streptococcus do Grupo G | G+ | Anaeróbio facultativo | 50 |
| Corynebacterium | G+ | Anaeróbio facultativo | 45 |
| Streptococcus suis | G+ | Anaeróbio facultativo | 50 |
| Streptococcus hemolítico | G+ | Anaeróbio facultativo | 50 |
| Streptococcus pneumoniae (IIII) | G+ | Anaeróbio facultativo | 10 |
| Diplococcus pneumoniae | G+ | Anaeróbio facultativo | 10 |
| Enterococcus faecalis | G+ | Anaeróbio facultativo | 100 |
| Listeria monocytogenes | G+ | Aeróbio | 50 |
| Bacillus anthracis | G+ | Aeróbio | 50 |
| Bacillus cereus | G+ | Aeróbio | 50 |
| Bacillus subtilis | G+ | Aeróbio | 50 |
| Mycobacterium terrestre | G+ | Aeróbio | 250 |
| Micrococcus | G+ | Aeróbio | 9 |
| Peptostreptococcus | G+ | Anaeróbio | 1 |
| Clostridium perfringens | G+ | Anaeróbio | 1 |
| Aspergillus niger | G+ | Aeróbio | 137 |
| Bactérias | Classificação | Resistência ao oxigênio | CBM/µg/mL |
| Neisseria gonorrhoeae | G- | Aeróbio | 20 |
| Haemophilus influenzae | G- | Aeróbio | 20 |
| Gardnerella vaginalis | G- | Aeróbio | 10 |
| Campylobacter jejuni | G- | Aeróbio | 1 |
| Bordetella bronchiseptica | G- | Aeróbio | 1 |
| Pseudomonas aeruginosa | G- | Aeróbio | Insensível |
| Burkholderia cepacia | G- | Aeróbio | 500 |
| Pasteurella multocida | G- | Aeróbio | 500 |
| Prevotella melaninogenica | G- | Aeróbio | 50 |
| Bacteroides fragilis | G- | Aeróbio | 50 |
| Fusobacterium | G- | Aeróbio | 50 |
| Escherichia coli | G- | Aeróbio | Insensível |
| Salmonella minnesota | G- | Aeróbio | Insensível |
| Enterobacter aerogenes | G- | Aeróbio | Insensível |
| Proteus vulgaris | G- | Aeróbio | Insensível |
| Shigella sonnei | G- | Aeróbio | Insensível |
| Klebsiella pneumoniae | G- | Aeróbio | Insensível |
| Helicobacter pylori | G- | Microaeróbio | 63 |
| Mycobacterium | Ácido-resistente | Aeróbio | 100 |
| Mycobacterium tuberculosis | Ácido-resistente | Aeróbio | 100 |
| Mycoplasma hominis | Defeito na parede celular | Aeróbio | 1 |
| Nocardia asteroides | Actinomicetos | Aeróbio | 9 |
| Candida albicans | Saccharomycetes | Aeróbio | 250 |
Efeito antibacteriano da Monolaurina
Efeito antibacteriano da Monolaurina sobre Clostridium perfringens
Efeito antibacteriano da Monolaurina sobre Vibrio
| Conclusão: quando a concentração de monolaurina é de 3,2 µg/mL, apresenta um forte efeito antibacteriano sobre Vibrio parahaemolyticus e Clostridium perfringens. | Concentração de Monolaurina | Diâmetro do Zone de Inibição (DZI) | |
| Vibrio parahaemolyticus | Clostridium perfringens | ||
| 12,8 µg/mL | 25 | 22 | |
| 6,4 µg/mL | 23.5 | 21.5 | |
| 3,2 µg/mL | 21.5 | 17 | |
| 1,6 µg/mL | 17.5 | – | |
Mecanismo antibacteriano do GML
O GML pode atravessar facilmente a maioria das paredes celulares de bactérias G+ (compostas principalmente por peptideoglicano) e algumas paredes celulares de bactérias G- (compostas principalmente por LOS), apresentando, portanto, um bom efeito antibacteriano sobre essas bactérias. No entanto, para bactérias com parede celular de lipopolissacarídeo, como E. coli e Salmonella, a Monolaurina possui um efeito antibacteriano fraco.


Mecanismo antiviral do GML
O mecanismo antiviral da monolaurina consiste em sua capacidade de se inserir no envelope do vírus, e o ácido láurico pode causar vazamento da proteína de membrana do vírus, resultando na redução ou perda da capacidade de replicação viral.

Vírus envelopados patogênicos comuns em suínos
- PRRSV
- Vírus da diarreia epidêmica
- Vírus da gastroenterite infecciosa
- Citomegalovírus
- Vírus da peste suína
- Vírus da pseudorraiva
- Vírus da encefalite japonesa
- Vírus da influenza

Eficácia
Aumento da resistência a doenças: auxilia efetivamente o organismo a resistir a uma variedade de bactérias nocivas comuns e vírus envelopados.
Melhora da saúde intestinal: regula efetivamente o microambiente intestinal e fortalece a função de barreira da mucosa intestinal.
Promoção do crescimento: melhora o desempenho do crescimento animal e a resistência a doenças, reduzindo a mortalidade animal.
Efeito do uso do produto


Dosagem
Dosagem (g/tonelada de ração)
| Animais alimentados Animais | GML650 α-monolaurina ≥ 60% | GML900 α-monolaurina ≥ 85% |
| Aves | 150-400 | 100-300 |
| Leitões | 250-400 | 200-300 |
| Suíno em crescimento-terminação | 250 | 200 |
| Porca | 250-400 | 200-300 |
| Aquicultura | 150-400 | 100-300 |
| Outros | 150-400 | 100-300 |
Sugestão: se houver necessidade de prevenção viral, aumentar a dosagem em 10 vezes.
Armazenamento: Local bem ventilado e seco
Prazo de validade: 24 meses




